西曆 | 28832317 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 28832977 | |
Japan (北朝) | 令和28830299年 | |
Japan (南朝) | 令和28830299年 | |
Ryuukyuu | 令和28830299年 | |
明治 | 28830450 | |
大正 | 28830406 | |
昭和 | 28830392 | |
平成 | 28830329 | |
中華民國紀元 | 28830406 | |
主体 | 28830406 | |
干支 | 丁酉 (330, 341) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 28832317 | |
Unix number | 909797876409600 | |
Unix integer | 909797876409600 | |
HTML number | 909797876409600000 | |
HTML month number | 345964164 | |
Julian Day | 10532508601.5 | |
Modified Julian Day | 10530108601 | |
Rata Die | 10530787177 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |