西曆 | 28832417 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 28833077 | |
Japan (北朝) | 令和28830399年 | |
Japan (南朝) | 令和28830399年 | |
Ryuukyuu | 令和28830399年 | |
明治 | 28830550 | |
大正 | 28830506 | |
昭和 | 28830492 | |
平成 | 28830429 | |
中華民國紀元 | 28830506 | |
主体 | 28830506 | |
干支 | 丁丑 (130, 141) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 28832417 | |
Unix number | 909801032169600 | |
Unix integer | 909801032169600 | |
HTML number | 909801032169600000 | |
HTML month number | 345965364 | |
Julian Day | 10532545126.5 | |
Modified Julian Day | 10530145126 | |
Rata Die | 10530823702 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |