西曆 | 28833317 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 28833977 | |
Japan (北朝) | 令和28831299年 | |
Japan (南朝) | 令和28831299年 | |
Ryuukyuu | 令和28831299年 | |
明治 | 28831450 | |
大正 | 28831406 | |
昭和 | 28831392 | |
平成 | 28831329 | |
中華民國紀元 | 28831406 | |
主体 | 28831406 | |
干支 | 丁丑 (130, 141) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 28833317 | |
Unix number | 909829433404800 | |
Unix integer | 909829433404800 | |
HTML number | 909829433404800000 | |
HTML month number | 345976164 | |
Julian Day | 10532873844.5 | |
Modified Julian Day | 10530473844 | |
Rata Die | 10531152420 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |