西曆 | 28832217 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 28832877 | |
Japan (北朝) | 令和28830199年 | |
Japan (南朝) | 令和28830199年 | |
Ryuukyuu | 令和28830199年 | |
明治 | 28830350 | |
大正 | 28830306 | |
昭和 | 28830292 | |
平成 | 28830229 | |
中華民國紀元 | 28830306 | |
主体 | 28830306 | |
干支 | 丁巳 (530, 541) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 28832217 | |
Unix number | 909794720736000 | |
Unix integer | 909794720736000 | |
HTML number | 909794720736000000 | |
HTML month number | 345962964 | |
Julian Day | 10532472077.5 | |
Modified Julian Day | 10530072077 | |
Rata Die | 10530750653 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |