西曆 | 28832316 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 28832976 | |
Japan (北朝) | 令和28830298年 | |
Japan (南朝) | 令和28830298年 | |
Ryuukyuu | 令和28830298年 | |
明治 | 28830449 | |
大正 | 28830405 | |
昭和 | 28830391 | |
平成 | 28830328 | |
中華民國紀元 | 28830405 | |
主体 | 28830405 | |
干支 | 丙申 (320, 331) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 28832316 | |
Unix number | 909797844787200 | |
Unix integer | 909797844787200 | |
HTML number | 909797844787200000 | |
HTML month number | 345964152 | |
Julian Day | 10532508235.5 | |
Modified Julian Day | 10530108235 | |
Rata Die | 10530786811 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |