西曆 | 28831317 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 28831977 | |
Japan (北朝) | 令和28829299年 | |
Japan (南朝) | 令和28829299年 | |
Ryuukyuu | 令和28829299年 | |
明治 | 28829450 | |
大正 | 28829406 | |
昭和 | 28829392 | |
平成 | 28829329 | |
中華民國紀元 | 28829406 | |
主体 | 28829406 | |
干支 | 丁巳 (530, 541) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 28831317 | |
Unix number | 909766319500800 | |
Unix integer | 909766319500800 | |
HTML number | 909766319500800000 | |
HTML month number | 345952164 | |
Julian Day | 10532143359.5 | |
Modified Julian Day | 10529743359 | |
Rata Die | 10530421935 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |