SuikaWiki.org

-8307:40

Time zone offset

Serializations

Offset-8307:40

Properties

Sign-1
Seconds-29907600
Longitude-124615

Comparison

-8307:40 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 15:40:00 (Δday = 345)
00:00:00 03:40:00 (Δday = 346)
02:00:00 05:40:00 (Δday = 346)
03:00:00 06:40:00 (Δday = 346)
11:00:00 14:40:00 (Δday = 346)
11:30:00 15:10:00 (Δday = 346)
12:00:00 15:40:00 (Δday = 346)
12:30:00 16:10:00 (Δday = 346)
13:00:00 16:40:00 (Δday = 346)
21:00:00 00:40:00 (Δday = 347)
22:00:00 01:40:00 (Δday = 347)
00:00:00 (Δday = 1) 03:40:00 (Δday = 347)
12:00:00 (Δday = 1) 15:40:00 (Δday = 347)

If -8307:40 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-8307:40

Cast

Number-29907600