SuikaWiki.org

-7901608316:00

Time zone offset

Serializations

Offset-7901608316:00

Properties

Sign-1
Seconds-28445789937600
Longitude-118524124740

Comparison

-7901608316:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 08:00:00 (Δday = 329233679)
00:00:00 20:00:00 (Δday = 329233679)
02:00:00 22:00:00 (Δday = 329233679)
03:00:00 23:00:00 (Δday = 329233679)
11:00:00 07:00:00 (Δday = 329233680)
11:30:00 07:30:00 (Δday = 329233680)
12:00:00 08:00:00 (Δday = 329233680)
12:30:00 08:30:00 (Δday = 329233680)
13:00:00 09:00:00 (Δday = 329233680)
21:00:00 17:00:00 (Δday = 329233680)
22:00:00 18:00:00 (Δday = 329233680)
00:00:00 (Δday = 1) 20:00:00 (Δday = 329233680)
12:00:00 (Δday = 1) 08:00:00 (Δday = 329233681)

If -7901608316:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-7901608316:00

Cast

Number-28445789937600