SuikaWiki.org

-581:48

Time zone offset

Serializations

Offset-581:48

Properties

Sign-1
Seconds-2094480
Longitude-8727

Comparison

-581:48 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 17:48:00 (Δday = 23)
00:00:00 05:48:00 (Δday = 24)
02:00:00 07:48:00 (Δday = 24)
03:00:00 08:48:00 (Δday = 24)
11:00:00 16:48:00 (Δday = 24)
11:30:00 17:18:00 (Δday = 24)
12:00:00 17:48:00 (Δday = 24)
12:30:00 18:18:00 (Δday = 24)
13:00:00 18:48:00 (Δday = 24)
21:00:00 02:48:00 (Δday = 25)
22:00:00 03:48:00 (Δday = 25)
00:00:00 (Δday = 1) 05:48:00 (Δday = 25)
12:00:00 (Δday = 1) 17:48:00 (Δday = 25)

If -581:48 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-581:48

Cast

Number-2094480