SuikaWiki.org

-5516:24

Time zone offset

Serializations

Offset-5516:24

Properties

Sign-1
Seconds-19859040
Longitude-82746

Comparison

-5516:24 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 08:24:00 (Δday = 229)
00:00:00 20:24:00 (Δday = 229)
02:00:00 22:24:00 (Δday = 229)
03:00:00 23:24:00 (Δday = 229)
11:00:00 07:24:00 (Δday = 230)
11:30:00 07:54:00 (Δday = 230)
12:00:00 08:24:00 (Δday = 230)
12:30:00 08:54:00 (Δday = 230)
13:00:00 09:24:00 (Δday = 230)
21:00:00 17:24:00 (Δday = 230)
22:00:00 18:24:00 (Δday = 230)
00:00:00 (Δday = 1) 20:24:00 (Δday = 230)
12:00:00 (Δday = 1) 08:24:00 (Δday = 231)

If -5516:24 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-5516:24

Cast

Number-19859040