SuikaWiki.org

-45679:36

Time zone offset

Serializations

Offset-45679:36

Properties

Sign-1
Seconds-164446560
Longitude-685194

Comparison

-45679:36 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 19:36:00 (Δday = 1902)
00:00:00 07:36:00 (Δday = 1903)
02:00:00 09:36:00 (Δday = 1903)
03:00:00 10:36:00 (Δday = 1903)
11:00:00 18:36:00 (Δday = 1903)
11:30:00 19:06:00 (Δday = 1903)
12:00:00 19:36:00 (Δday = 1903)
12:30:00 20:06:00 (Δday = 1903)
13:00:00 20:36:00 (Δday = 1903)
21:00:00 04:36:00 (Δday = 1904)
22:00:00 05:36:00 (Δday = 1904)
00:00:00 (Δday = 1) 07:36:00 (Δday = 1904)
12:00:00 (Δday = 1) 19:36:00 (Δday = 1904)

If -45679:36 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-45679:36

Cast

Number-164446560