SuikaWiki.org

-45606:40

Time zone offset

Serializations

Offset-45606:40

Properties

Sign-1
Seconds-164184000
Longitude-684100

Comparison

-45606:40 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 18:40:00 (Δday = 1899)
00:00:00 06:40:00 (Δday = 1900)
02:00:00 08:40:00 (Δday = 1900)
03:00:00 09:40:00 (Δday = 1900)
11:00:00 17:40:00 (Δday = 1900)
11:30:00 18:10:00 (Δday = 1900)
12:00:00 18:40:00 (Δday = 1900)
12:30:00 19:10:00 (Δday = 1900)
13:00:00 19:40:00 (Δday = 1900)
21:00:00 03:40:00 (Δday = 1901)
22:00:00 04:40:00 (Δday = 1901)
00:00:00 (Δday = 1) 06:40:00 (Δday = 1901)
12:00:00 (Δday = 1) 18:40:00 (Δday = 1901)

If -45606:40 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-45606:40

Cast

Number-164184000