SuikaWiki.org

-406310168:08

Time zone offset

Serializations

Offset-406310168:08

Properties

Sign-1
Seconds-1462716605280
Longitude-6094652522

Comparison

-406310168:08 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 20:08:00 (Δday = 16929589)
00:00:00 08:08:00 (Δday = 16929590)
02:00:00 10:08:00 (Δday = 16929590)
03:00:00 11:08:00 (Δday = 16929590)
11:00:00 19:08:00 (Δday = 16929590)
11:30:00 19:38:00 (Δday = 16929590)
12:00:00 20:08:00 (Δday = 16929590)
12:30:00 20:38:00 (Δday = 16929590)
13:00:00 21:08:00 (Δday = 16929590)
21:00:00 05:08:00 (Δday = 16929591)
22:00:00 06:08:00 (Δday = 16929591)
00:00:00 (Δday = 1) 08:08:00 (Δday = 16929591)
12:00:00 (Δday = 1) 20:08:00 (Δday = 16929591)

If -406310168:08 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-406310168:08

Cast

Number-1462716605280