SuikaWiki.org

-3040:48

Time zone offset

Serializations

Offset-3040:48

Properties

Sign-1
Seconds-10946880
Longitude-45612

Comparison

-3040:48 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 04:48:00 (Δday = 126)
00:00:00 16:48:00 (Δday = 126)
02:00:00 18:48:00 (Δday = 126)
03:00:00 19:48:00 (Δday = 126)
11:00:00 03:48:00 (Δday = 127)
11:30:00 04:18:00 (Δday = 127)
12:00:00 04:48:00 (Δday = 127)
12:30:00 05:18:00 (Δday = 127)
13:00:00 05:48:00 (Δday = 127)
21:00:00 13:48:00 (Δday = 127)
22:00:00 14:48:00 (Δday = 127)
00:00:00 (Δday = 1) 16:48:00 (Δday = 127)
12:00:00 (Δday = 1) 04:48:00 (Δday = 128)

If -3040:48 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-3040:48

Cast

Number-10946880