SuikaWiki.org

-23549:44

Time zone offset

Serializations

Offset-23549:44

Properties

Sign-1
Seconds-84779040
Longitude-353246

Comparison

-23549:44 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 17:44:00 (Δday = 980)
00:00:00 05:44:00 (Δday = 981)
02:00:00 07:44:00 (Δday = 981)
03:00:00 08:44:00 (Δday = 981)
11:00:00 16:44:00 (Δday = 981)
11:30:00 17:14:00 (Δday = 981)
12:00:00 17:44:00 (Δday = 981)
12:30:00 18:14:00 (Δday = 981)
13:00:00 18:44:00 (Δday = 981)
21:00:00 02:44:00 (Δday = 982)
22:00:00 03:44:00 (Δday = 982)
00:00:00 (Δday = 1) 05:44:00 (Δday = 982)
12:00:00 (Δday = 1) 17:44:00 (Δday = 982)

If -23549:44 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-23549:44

Cast

Number-84779040