SuikaWiki.org

-226:56

Time zone offset

Serializations

Offset-226:56

Properties

Sign-1
Seconds-816960
Longitude-3404

Comparison

-226:56 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 22:56:00 (Δday = 8)
00:00:00 10:56:00 (Δday = 9)
02:00:00 12:56:00 (Δday = 9)
03:00:00 13:56:00 (Δday = 9)
11:00:00 21:56:00 (Δday = 9)
11:30:00 22:26:00 (Δday = 9)
12:00:00 22:56:00 (Δday = 9)
12:30:00 23:26:00 (Δday = 9)
13:00:00 23:56:00 (Δday = 9)
21:00:00 07:56:00 (Δday = 10)
22:00:00 08:56:00 (Δday = 10)
00:00:00 (Δday = 1) 10:56:00 (Δday = 10)
12:00:00 (Δday = 1) 22:56:00 (Δday = 10)

If -226:56 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-226:56

Cast

Number-816960