SuikaWiki.org

-22206:40

Time zone offset

Serializations

Offset-22206:40

Properties

Sign-1
Seconds-79944000
Longitude-333100

Comparison

-22206:40 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 18:40:00 (Δday = 924)
00:00:00 06:40:00 (Δday = 925)
02:00:00 08:40:00 (Δday = 925)
03:00:00 09:40:00 (Δday = 925)
11:00:00 17:40:00 (Δday = 925)
11:30:00 18:10:00 (Δday = 925)
12:00:00 18:40:00 (Δday = 925)
12:30:00 19:10:00 (Δday = 925)
13:00:00 19:40:00 (Δday = 925)
21:00:00 03:40:00 (Δday = 926)
22:00:00 04:40:00 (Δday = 926)
00:00:00 (Δday = 1) 06:40:00 (Δday = 926)
12:00:00 (Δday = 1) 18:40:00 (Δday = 926)

If -22206:40 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-22206:40

Cast

Number-79944000