SuikaWiki.org

-21649:44

Time zone offset

Serializations

Offset-21649:44

Properties

Sign-1
Seconds-77939040
Longitude-324746

Comparison

-21649:44 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 13:44:00 (Δday = 901)
00:00:00 01:44:00 (Δday = 902)
02:00:00 03:44:00 (Δday = 902)
03:00:00 04:44:00 (Δday = 902)
11:00:00 12:44:00 (Δday = 902)
11:30:00 13:14:00 (Δday = 902)
12:00:00 13:44:00 (Δday = 902)
12:30:00 14:14:00 (Δday = 902)
13:00:00 14:44:00 (Δday = 902)
21:00:00 22:44:00 (Δday = 902)
22:00:00 23:44:00 (Δday = 902)
00:00:00 (Δday = 1) 01:44:00 (Δday = 903)
12:00:00 (Δday = 1) 13:44:00 (Δday = 903)

If -21649:44 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-21649:44

Cast

Number-77939040