SuikaWiki.org

-104431482:12

Time zone offset

Serializations

Offset-104431482:12

Properties

Sign-1
Seconds-375953335920
Longitude-1566472233

Comparison

-104431482:12 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 06:12:00 (Δday = 4351311)
00:00:00 18:12:00 (Δday = 4351311)
02:00:00 20:12:00 (Δday = 4351311)
03:00:00 21:12:00 (Δday = 4351311)
11:00:00 05:12:00 (Δday = 4351312)
11:30:00 05:42:00 (Δday = 4351312)
12:00:00 06:12:00 (Δday = 4351312)
12:30:00 06:42:00 (Δday = 4351312)
13:00:00 07:12:00 (Δday = 4351312)
21:00:00 15:12:00 (Δday = 4351312)
22:00:00 16:12:00 (Δday = 4351312)
00:00:00 (Δday = 1) 18:12:00 (Δday = 4351312)
12:00:00 (Δday = 1) 06:12:00 (Δday = 4351313)

If -104431482:12 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-104431482:12

Cast

Number-375953335920