SuikaWiki.org

-101019963:04

Time zone offset

Serializations

Offset-101019963:04

Properties

Sign-1
Seconds-363671867040
Longitude-1515299446

Comparison

-101019963:04 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 15:04:00 (Δday = 4209164)
00:00:00 03:04:00 (Δday = 4209165)
02:00:00 05:04:00 (Δday = 4209165)
03:00:00 06:04:00 (Δday = 4209165)
11:00:00 14:04:00 (Δday = 4209165)
11:30:00 14:34:00 (Δday = 4209165)
12:00:00 15:04:00 (Δday = 4209165)
12:30:00 15:34:00 (Δday = 4209165)
13:00:00 16:04:00 (Δday = 4209165)
21:00:00 00:04:00 (Δday = 4209166)
22:00:00 01:04:00 (Δday = 4209166)
00:00:00 (Δday = 1) 03:04:00 (Δday = 4209166)
12:00:00 (Δday = 1) 15:04:00 (Δday = 4209166)

If -101019963:04 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-101019963:04

Cast

Number-363671867040