SuikaWiki.org

+97780620:36

Time zone offset

Serializations

Offset+97780620:36

Properties

Sign+1
Seconds352010234160
Longitude1466709309

Comparison

+97780620:36 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 23:24:00 (Δday = -4074194)
00:00:00 11:24:00 (Δday = -4074193)
02:00:00 13:24:00 (Δday = -4074193)
03:00:00 14:24:00 (Δday = -4074193)
11:00:00 22:24:00 (Δday = -4074193)
11:30:00 22:54:00 (Δday = -4074193)
12:00:00 23:24:00 (Δday = -4074193)
12:30:00 23:54:00 (Δday = -4074193)
13:00:00 00:24:00 (Δday = -4074192)
21:00:00 08:24:00 (Δday = -4074192)
22:00:00 09:24:00 (Δday = -4074192)
00:00:00 (Δday = 1) 11:24:00 (Δday = -4074192)
12:00:00 (Δday = 1) 23:24:00 (Δday = -4074192)

If +97780620:36 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+97780620:36

Cast

Number352010234160