SuikaWiki.org

+95399847200:00

Time zone offset

Serializations

Offset+95399847200:00

Properties

Sign+1
Seconds343439449920000
Longitude1430997708000

Comparison

+95399847200:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 04:00:00 (Δday = -3974993634)
00:00:00 16:00:00 (Δday = -3974993634)
02:00:00 18:00:00 (Δday = -3974993634)
03:00:00 19:00:00 (Δday = -3974993634)
11:00:00 03:00:00 (Δday = -3974993633)
11:30:00 03:30:00 (Δday = -3974993633)
12:00:00 04:00:00 (Δday = -3974993633)
12:30:00 04:30:00 (Δday = -3974993633)
13:00:00 05:00:00 (Δday = -3974993633)
21:00:00 13:00:00 (Δday = -3974993633)
22:00:00 14:00:00 (Δday = -3974993633)
00:00:00 (Δday = 1) 16:00:00 (Δday = -3974993633)
12:00:00 (Δday = 1) 04:00:00 (Δday = -3974993632)

If +95399847200:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+95399847200:00

Cast

Number343439449920000