SuikaWiki.org

+82002574800:00

Time zone offset

Serializations

Offset+82002574800:00

Properties

Sign+1
Seconds295209269280000
Longitude1230038622000

Comparison

+82002574800:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 12:00:00 (Δday = -3416773951)
00:00:00 00:00:00 (Δday = -3416773950)
02:00:00 02:00:00 (Δday = -3416773950)
03:00:00 03:00:00 (Δday = -3416773950)
11:00:00 11:00:00 (Δday = -3416773950)
11:30:00 11:30:00 (Δday = -3416773950)
12:00:00 12:00:00 (Δday = -3416773950)
12:30:00 12:30:00 (Δday = -3416773950)
13:00:00 13:00:00 (Δday = -3416773950)
21:00:00 21:00:00 (Δday = -3416773950)
22:00:00 22:00:00 (Δday = -3416773950)
00:00:00 (Δday = 1) 00:00:00 (Δday = -3416773949)
12:00:00 (Δday = 1) 12:00:00 (Δday = -3416773949)

If +82002574800:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+82002574800:00

Cast

Number295209269280000