SuikaWiki.org

+75997:20

Time zone offset

Serializations

Offset+75997:20

Properties

Sign+1
Seconds273590400
Longitude1139960

Comparison

+75997:20 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 22:40:00 (Δday = -3168)
00:00:00 10:40:00 (Δday = -3167)
02:00:00 12:40:00 (Δday = -3167)
03:00:00 13:40:00 (Δday = -3167)
11:00:00 21:40:00 (Δday = -3167)
11:30:00 22:10:00 (Δday = -3167)
12:00:00 22:40:00 (Δday = -3167)
12:30:00 23:10:00 (Δday = -3167)
13:00:00 23:40:00 (Δday = -3167)
21:00:00 07:40:00 (Δday = -3166)
22:00:00 08:40:00 (Δday = -3166)
00:00:00 (Δday = 1) 10:40:00 (Δday = -3166)
12:00:00 (Δday = 1) 22:40:00 (Δday = -3166)

If +75997:20 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+75997:20

Cast

Number273590400