SuikaWiki.org

+50880:20

Time zone offset

Serializations

Offset+50880:20

Properties

Sign+1
Seconds183169200
Longitude763205

Comparison

+50880:20 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 11:40:00 (Δday = -2121)
00:00:00 23:40:00 (Δday = -2121)
02:00:00 01:40:00 (Δday = -2120)
03:00:00 02:40:00 (Δday = -2120)
11:00:00 10:40:00 (Δday = -2120)
11:30:00 11:10:00 (Δday = -2120)
12:00:00 11:40:00 (Δday = -2120)
12:30:00 12:10:00 (Δday = -2120)
13:00:00 12:40:00 (Δday = -2120)
21:00:00 20:40:00 (Δday = -2120)
22:00:00 21:40:00 (Δday = -2120)
00:00:00 (Δday = 1) 23:40:00 (Δday = -2120)
12:00:00 (Δday = 1) 11:40:00 (Δday = -2119)

If +50880:20 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+50880:20

Cast

Number183169200