SuikaWiki.org

+50233:04

Time zone offset

Serializations

Offset+50233:04

Properties

Sign+1
Seconds180839040
Longitude753496

Comparison

+50233:04 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 10:56:00 (Δday = -2094)
00:00:00 22:56:00 (Δday = -2094)
02:00:00 00:56:00 (Δday = -2093)
03:00:00 01:56:00 (Δday = -2093)
11:00:00 09:56:00 (Δday = -2093)
11:30:00 10:26:00 (Δday = -2093)
12:00:00 10:56:00 (Δday = -2093)
12:30:00 11:26:00 (Δday = -2093)
13:00:00 11:56:00 (Δday = -2093)
21:00:00 19:56:00 (Δday = -2093)
22:00:00 20:56:00 (Δday = -2093)
00:00:00 (Δday = 1) 22:56:00 (Δday = -2093)
12:00:00 (Δday = 1) 10:56:00 (Δday = -2092)

If +50233:04 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+50233:04

Cast

Number180839040