SuikaWiki.org

+47371:56

Time zone offset

Serializations

Offset+47371:56

Properties

Sign+1
Seconds170538960
Longitude710579

Comparison

+47371:56 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 16:04:00 (Δday = -1975)
00:00:00 04:04:00 (Δday = -1974)
02:00:00 06:04:00 (Δday = -1974)
03:00:00 07:04:00 (Δday = -1974)
11:00:00 15:04:00 (Δday = -1974)
11:30:00 15:34:00 (Δday = -1974)
12:00:00 16:04:00 (Δday = -1974)
12:30:00 16:34:00 (Δday = -1974)
13:00:00 17:04:00 (Δday = -1974)
21:00:00 01:04:00 (Δday = -1973)
22:00:00 02:04:00 (Δday = -1973)
00:00:00 (Δday = 1) 04:04:00 (Δday = -1973)
12:00:00 (Δday = 1) 16:04:00 (Δday = -1973)

If +47371:56 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+47371:56

Cast

Number170538960