SuikaWiki.org

+47210:12

Time zone offset

Serializations

Offset+47210:12

Properties

Sign+1
Seconds169956720
Longitude708153

Comparison

+47210:12 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 09:48:00 (Δday = -1968)
00:00:00 21:48:00 (Δday = -1968)
02:00:00 23:48:00 (Δday = -1968)
03:00:00 00:48:00 (Δday = -1967)
11:00:00 08:48:00 (Δday = -1967)
11:30:00 09:18:00 (Δday = -1967)
12:00:00 09:48:00 (Δday = -1967)
12:30:00 10:18:00 (Δday = -1967)
13:00:00 10:48:00 (Δday = -1967)
21:00:00 18:48:00 (Δday = -1967)
22:00:00 19:48:00 (Δday = -1967)
00:00:00 (Δday = 1) 21:48:00 (Δday = -1967)
12:00:00 (Δday = 1) 09:48:00 (Δday = -1966)

If +47210:12 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+47210:12

Cast

Number169956720