SuikaWiki.org

+47029:44

Time zone offset

Serializations

Offset+47029:44

Properties

Sign+1
Seconds169307040
Longitude705446

Comparison

+47029:44 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 22:16:00 (Δday = -1961)
00:00:00 10:16:00 (Δday = -1960)
02:00:00 12:16:00 (Δday = -1960)
03:00:00 13:16:00 (Δday = -1960)
11:00:00 21:16:00 (Δday = -1960)
11:30:00 21:46:00 (Δday = -1960)
12:00:00 22:16:00 (Δday = -1960)
12:30:00 22:46:00 (Δday = -1960)
13:00:00 23:16:00 (Δday = -1960)
21:00:00 07:16:00 (Δday = -1959)
22:00:00 08:16:00 (Δday = -1959)
00:00:00 (Δday = 1) 10:16:00 (Δday = -1959)
12:00:00 (Δday = 1) 22:16:00 (Δday = -1959)

If +47029:44 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+47029:44

Cast

Number169307040