SuikaWiki.org

+2141000:00

Time zone offset

Serializations

Offset+2141000:00

Properties

Sign+1
Seconds7707600000
Longitude32115000

Comparison

+2141000:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 04:00:00 (Δday = -89209)
00:00:00 16:00:00 (Δday = -89209)
02:00:00 18:00:00 (Δday = -89209)
03:00:00 19:00:00 (Δday = -89209)
11:00:00 03:00:00 (Δday = -89208)
11:30:00 03:30:00 (Δday = -89208)
12:00:00 04:00:00 (Δday = -89208)
12:30:00 04:30:00 (Δday = -89208)
13:00:00 05:00:00 (Δday = -89208)
21:00:00 13:00:00 (Δday = -89208)
22:00:00 14:00:00 (Δday = -89208)
00:00:00 (Δday = 1) 16:00:00 (Δday = -89208)
12:00:00 (Δday = 1) 04:00:00 (Δday = -89207)

If +2141000:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+2141000:00

Cast

Number7707600000