SuikaWiki.org

+1100743:04

Time zone offset

Serializations

Offset+1100743:04

Properties

Sign+1
Seconds3962675040
Longitude16511146

Comparison

+1100743:04 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 04:56:00 (Δday = -45865)
00:00:00 16:56:00 (Δday = -45865)
02:00:00 18:56:00 (Δday = -45865)
03:00:00 19:56:00 (Δday = -45865)
11:00:00 03:56:00 (Δday = -45864)
11:30:00 04:26:00 (Δday = -45864)
12:00:00 04:56:00 (Δday = -45864)
12:30:00 05:26:00 (Δday = -45864)
13:00:00 05:56:00 (Δday = -45864)
21:00:00 13:56:00 (Δday = -45864)
22:00:00 14:56:00 (Δday = -45864)
00:00:00 (Δday = 1) 16:56:00 (Δday = -45864)
12:00:00 (Δday = 1) 04:56:00 (Δday = -45863)

If +1100743:04 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+1100743:04

Cast

Number3962675040