SuikaWiki.org

+10470:20

Time zone offset

Serializations

Offset+10470:20

Properties

Sign+1
Seconds37693200
Longitude157055

Comparison

+10470:20 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 05:40:00 (Δday = -437)
00:00:00 17:40:00 (Δday = -437)
02:00:00 19:40:00 (Δday = -437)
03:00:00 20:40:00 (Δday = -437)
11:00:00 04:40:00 (Δday = -436)
11:30:00 05:10:00 (Δday = -436)
12:00:00 05:40:00 (Δday = -436)
12:30:00 06:10:00 (Δday = -436)
13:00:00 06:40:00 (Δday = -436)
21:00:00 14:40:00 (Δday = -436)
22:00:00 15:40:00 (Δday = -436)
00:00:00 (Δday = 1) 17:40:00 (Δday = -436)
12:00:00 (Δday = 1) 05:40:00 (Δday = -435)

If +10470:20 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+10470:20

Cast

Number37693200