SuikaWiki.org

+101247294:40

Time zone offset

Serializations

Offset+101247294:40

Properties

Sign+1
Seconds364490260800
Longitude1518709420

Comparison

+101247294:40 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 05:20:00 (Δday = -4218638)
00:00:00 17:20:00 (Δday = -4218638)
02:00:00 19:20:00 (Δday = -4218638)
03:00:00 20:20:00 (Δday = -4218638)
11:00:00 04:20:00 (Δday = -4218637)
11:30:00 04:50:00 (Δday = -4218637)
12:00:00 05:20:00 (Δday = -4218637)
12:30:00 05:50:00 (Δday = -4218637)
13:00:00 06:20:00 (Δday = -4218637)
21:00:00 14:20:00 (Δday = -4218637)
22:00:00 15:20:00 (Δday = -4218637)
00:00:00 (Δday = 1) 17:20:00 (Δday = -4218637)
12:00:00 (Δday = 1) 05:20:00 (Δday = -4218636)

If +101247294:40 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+101247294:40

Cast

Number364490260800