SuikaWiki.org

+101030400:00

Time zone offset

Serializations

Offset+101030400:00

Properties

Sign+1
Seconds363709440000
Longitude1515456000

Comparison

+101030400:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 12:00:00 (Δday = -4209601)
00:00:00 00:00:00 (Δday = -4209600)
02:00:00 02:00:00 (Δday = -4209600)
03:00:00 03:00:00 (Δday = -4209600)
11:00:00 11:00:00 (Δday = -4209600)
11:30:00 11:30:00 (Δday = -4209600)
12:00:00 12:00:00 (Δday = -4209600)
12:30:00 12:30:00 (Δday = -4209600)
13:00:00 13:00:00 (Δday = -4209600)
21:00:00 21:00:00 (Δday = -4209600)
22:00:00 22:00:00 (Δday = -4209600)
00:00:00 (Δday = 1) 00:00:00 (Δday = -4209599)
12:00:00 (Δday = 1) 12:00:00 (Δday = -4209599)

If +101030400:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+101030400:00

Cast

Number363709440000