Year | ||
---|---|---|
Month | 3 | |
Day | 1 | |
Hour | 23 | |
Minute | 25 | |
Second (integer part) | 50 | |
Second (fraction part) | 0 | |
Time zone offset | None |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 2012-03-01 | |
---|---|---|---|
Japan | 平成24年3月1日 | ||
Ryuukyuu | 平成24年3月1日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 2012-02-17 | |
Japan | 平成24年2月17日 | ||
Ryuukyuu | 平成24年2月17日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | 2012年2月9日 | |
Japan (北朝) | 平成24年2月9日 | ||
Japan (南朝) | 平成24年2月9日 | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 2012年2月9日 | |
Ryuukyuu | 平成24年2月9日 |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 4 | |
Day of week (English) | Thursday | |
Day of week (日本語) | 木曜日 | |
Kanshi | 辛酉 (570, 581) | |
六曜 (Japan) | 仏滅 |
Unix number | 1330644350 | |
---|---|---|
Unix integer | 1330644350 | |
HTML number | 1330644350000 | |
HTML month number | 506 | |
Julian Day | 2455988.47627315 | |
Julian Day (integer of day) | 2455988 | |
Modified Julian Day | 55987.9762731483 | |
Rata Die | 734563.976273148 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |