Year | ||
---|---|---|
Month | 1 | |
Day | 1 | |
Hour | 0 | |
Minute | 0 | |
Second (integer part) | 0 | |
Second (fraction part) | 0 | |
Time zone offset | None |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 0403-01-01 | |
---|---|---|---|
Japan | 履中天皇4年1月1日 | ||
Ryuukyuu | 履中天皇4年1月1日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 0402-12-31 | |
Japan | 履中天皇3年12月31日 | ||
Ryuukyuu | 履中天皇3年12月31日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | 402年11月21日 | |
Japan (北朝) | 履中天皇3年11月21日 | ||
Japan (南朝) | 履中天皇3年11月21日 | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 402年11月21日 | |
Ryuukyuu | 履中天皇3年11月21日 |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 3 | |
Day of week (English) | Wednesday | |
Day of week (日本語) | 水曜日 | |
Kanshi | 丙戌 (220, 231) | |
六曜 (Japan) | 先勝 |
Unix number | -49449744000 | |
---|---|---|
Unix integer | -49449744000 | |
HTML number | -49449744000000 | |
HTML month number | -18804 | |
Julian Day | 1868252.5 | |
Julian Day (integer of day) | 1868253 | |
Modified Julian Day | -531748 | |
Rata Die | 146828 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |