西曆 | 1412186928 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1412187588 | |
Japan (北朝) | 令和1412184910年 | |
Japan (南朝) | 令和1412184910年 | |
Ryuukyuu | 令和1412184910年 | |
明治 | 1412185061 | |
大正 | 1412185017 | |
昭和 | 1412185003 | |
平成 | 1412184940 | |
中華民國紀元 | 1412185017 | |
主体 | 1412185017 | |
干支 | 戊申 (440, 451) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1412186928 | |
Unix number | 44564252934700800 | |
Unix integer | 44564252934700800 | |
HTML number | 4.45642529347008e+19 | |
HTML month number | 16946219496 | |
Julian Day | 515792405109.5 | |
Modified Julian Day | 515790005109 | |
Rata Die | 515790683685 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |