西曆 | 1412185928 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1412186588 | |
Japan (北朝) | 令和1412183910年 | |
Japan (南朝) | 令和1412183910年 | |
Ryuukyuu | 令和1412183910年 | |
明治 | 1412184061 | |
大正 | 1412184017 | |
昭和 | 1412184003 | |
平成 | 1412183940 | |
中華民國紀元 | 1412184017 | |
主体 | 1412184017 | |
干支 | 戊辰 (40, 51) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1412185928 | |
Unix number | 44564221377705600 | |
Unix integer | 44564221377705600 | |
HTML number | 4.45642213777056e+19 | |
HTML month number | 16946207496 | |
Julian Day | 515792039866.5 | |
Modified Julian Day | 515789639866 | |
Rata Die | 515790318442 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |