西曆 | 1345001 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1345661 | |
Japan (北朝) | 令和1342983年 | |
Japan (南朝) | 令和1342983年 | |
Ryuukyuu | 令和1342983年 | |
明治 | 1343134 | |
大正 | 1343090 | |
昭和 | 1343076 | |
平成 | 1343013 | |
中華民國紀元 | 1343090 | |
主体 | 1343090 | |
干支 | 辛丑 (370, 381) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1345001 | |
Unix number | 42381964800000 | |
Unix integer | 42381964800000 | |
HTML number | 42381964800000000 | |
HTML month number | 16116372 | |
Julian Day | 492972587.5 | |
Modified Julian Day | 490572587 | |
Rata Die | 491251163 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |