西曆 | 1344901 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1345561 | |
Japan (北朝) | 令和1342883年 | |
Japan (南朝) | 令和1342883年 | |
Ryuukyuu | 令和1342883年 | |
明治 | 1343034 | |
大正 | 1342990 | |
昭和 | 1342976 | |
平成 | 1342913 | |
中華民國紀元 | 1342990 | |
主体 | 1342990 | |
干支 | 辛酉 (570, 581) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1344901 | |
Unix number | 42378809126400 | |
Unix integer | 42378809126400 | |
HTML number | 42378809126400000 | |
HTML month number | 16115172 | |
Julian Day | 492936063.5 | |
Modified Julian Day | 490536063 | |
Rata Die | 491214639 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |