Year | |
---|---|
Month | 1 |
Day | |
Hour | |
Minute | |
Second (integer part) | |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 1900-01-00 |
---|---|---|
Japan | 令和-118年1月日 | |
Ryuukyuu | 令和-118年1月日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | 1523673073436-02-16 |
Japan | 令和1523673071418年2月16日 | |
Ryuukyuu | 令和1523673071418年2月16日 | |
旧暦 (Japan) | AD | 1899年11月29日 |
Japan (北朝) | 令和-119年11月29日 | |
Japan (南朝) | 令和-119年11月29日 | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 1899年11月29日 |
Ryuukyuu | 令和-119年11月29日 |
Japan | Sunday |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | |
Day of week (English) | Sunday |
Day of week (日本語) | 日曜日 |
Kanshi | 丙申 (320, 331) |
六曜 (Japan) | 先負 |
Unix number | 4.80834653201005e+19 |
---|---|
Unix integer | 4.80834653201005e+19 |
HTML number | 4.80834653201005e+22 |
HTML month number | -840 |
Julian Day | 556521591793602 |
Julian Day (integer of day) | 556521591793603 |
Modified Julian Day | 556521589393602 |
Rata Die | 556521590072178 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |