Year | |
---|---|
Month | 1 |
Day | |
Hour | |
Minute | |
Second (integer part) | |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 1900-01-00 |
---|---|---|
Japan | 西曆1900年1月日 | |
Ryuukyuu | 西曆1900年1月日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | -2244107518818-10-04 |
Japan | 西曆-2244107518818年10月4日 | |
Ryuukyuu | 西曆-2244107518818年10月4日 | |
旧暦 (Japan) | AD | 1899年11月29日 |
Japan (北朝) | 西曆1899年11月29日 | |
Japan (南朝) | 西曆1899年11月29日 | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 1899年11月29日 |
Ryuukyuu | 西曆1899年11月29日 |
Japan | Sunday |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | |
Day of week (English) | Sunday |
Day of week (日本語) | 日曜日 |
Kanshi | 癸酉 (90, 101) |
六曜 (Japan) | 先負 |
Unix number | -7.08186474979944e+19 |
---|---|
Unix integer | -7.08186474979944e+19 |
HTML number | -7.08186474979944e+22 |
HTML month number | -840 |
Julian Day | -819660269526940 |
Julian Day (integer of day) | -819660269526940 |
Modified Julian Day | -819660271926941 |
Rata Die | -819660271248365 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |