Year | |
---|---|
Month | 11 |
Day | 22 |
Hour | 0 |
Minute | 0 |
Second (integer part) | 0 |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | None |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 1998-11-22 |
---|---|---|
Japan | 平成10年11月22日 | |
Ryuukyuu | 平成10年11月22日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | 1998-11-09 |
Japan | 平成10年11月9日 | |
Ryuukyuu | 平成10年11月9日 | |
旧暦 (Japan) | AD | 1998年10月4日 |
Japan (北朝) | 平成10年10月4日 | |
Japan (南朝) | 平成10年10月4日 | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 1998年10月4日 |
Ryuukyuu | 平成10年10月4日 |
Japan | Sunday |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | 0 |
Day of week (English) | Sunday |
Day of week (日本語) | 日曜日 |
Kanshi | 癸酉 (90, 101) |
六曜 (Japan) | 先勝 |
Unix number | 911692800 |
---|---|
Unix integer | 911692800 |
HTML number | 911692800000 |
HTML month number | 346 |
Julian Day | 2451139.5 |
Julian Day (integer of day) | 2451140 |
Modified Julian Day | 51139 |
Rata Die | 729715 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |