Year | |
---|---|
Month | 1 |
Day | |
Hour | |
Minute | |
Second (integer part) | |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 1900-01-00 |
---|---|---|
Japan | 令和-118年1月日 | |
Ryuukyuu | 令和-118年1月日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | 1566353076032-01-15 |
Japan | 令和1566353074014年1月15日 | |
Ryuukyuu | 令和1566353074014年1月15日 | |
旧暦 (Japan) | AD | 1899年11月29日 |
Japan (北朝) | 令和-119年11月29日 | |
Japan (南朝) | 令和-119年11月29日 | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 1899年11月29日 |
Ryuukyuu | 令和-119年11月29日 |
Japan | Sunday |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | |
Day of week (English) | Sunday |
Day of week (日本語) | 日曜日 |
Kanshi | 癸酉 (90, 101) |
六曜 (Japan) | 先負 |
Unix number | 4.94303437700213e+19 |
---|---|
Unix integer | 4.94303437700213e+19 |
HTML number | 4.94303437700213e+22 |
HTML month number | -840 |
Julian Day | 572110462741760 |
Julian Day (integer of day) | 572110462741760 |
Modified Julian Day | 572110460341760 |
Rata Die | 572110461020336 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |