Year | ||
---|---|---|
Month | 1 | |
Day | 27 | |
Hour | 0 | |
Minute | 0 | |
Second (integer part) | 0 | |
Second (fraction part) | 0 | |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 1974-01-27 | |
---|---|---|---|
Japan | 昭和49年1月27日 | ||
Ryuukyuu | 昭和49年1月27日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 1974-01-14 | |
Japan | 昭和49年1月14日 | ||
Ryuukyuu | 昭和49年1月14日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | 1974年正月5日 | |
Japan (北朝) | 昭和49年正月5日 | ||
Japan (南朝) | 昭和49年正月5日 | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 1974年正月5日 | |
Ryuukyuu | 昭和49年正月5日 |
Japan | Sunday |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 0 | |
Day of week (English) | Sunday | |
Day of week (日本語) | 日曜日 | |
Kanshi | 戊辰 (40, 51) | |
六曜 (Japan) | 大安 |
Unix number | 128476800 | |
---|---|---|
Unix integer | 128476800 | |
HTML number | 128476800000 | |
HTML month number | 48 | |
Julian Day | 2442074.5 | |
Julian Day (integer of day) | 2442075 | |
Modified Julian Day | 42074 | |
Rata Die | 720650 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |