Year | ||
---|---|---|
Month | 11 | |
Day | 1 | |
Hour | 0 | |
Minute | 0 | |
Second (integer part) | 0 | |
Second (fraction part) | 0 | |
Time zone offset | None |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 42676-11-01 | |
---|---|---|---|
Japan | 令和40658年11月1日 | ||
Ryuukyuu | 令和40658年11月1日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 42675-12-19 | |
Japan | 令和40657年12月19日 | ||
Ryuukyuu | 令和40657年12月19日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | Unknown | |
Japan (北朝) | Unknown | ||
Japan (南朝) | Unknown | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | Unknown | |
Ryuukyuu | Unknown |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 3 | |
Day of week (English) | Wednesday | |
Day of week (日本語) | 水曜日 | |
Kanshi | 丁卯 (30, 41) | |
六曜 (Japan) | Unknown |
Unix number | 1284583622400 | |
---|---|---|
Unix integer | 1284583622400 | |
HTML number | 1284583622400000 | |
HTML month number | 488482 | |
Julian Day | 17308453.5 | |
Julian Day (integer of day) | 17308454 | |
Modified Julian Day | 14908453 | |
Rata Die | 15587029 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |