Year | |
---|---|
Month | 4 |
Day | 14 |
Hour | 3 |
Minute | 5 |
Second (integer part) | 12 |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | None |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 2021-04-14 |
---|---|---|
Japan | 令和3年4月14日 | |
Ryuukyuu | 令和3年4月14日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | 2021-04-01 |
Japan | 令和3年4月1日 | |
Ryuukyuu | 令和3年4月1日 | |
旧暦 (Japan) | AD | 2021年3月3日 |
Japan (北朝) | 令和3年3月3日 | |
Japan (南朝) | 令和3年3月3日 | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 2021年3月3日 |
Ryuukyuu | 令和3年3月3日 |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | 3 |
Day of week (English) | Wednesday |
Day of week (日本語) | 水曜日 |
Kanshi | 壬辰 (280, 291) |
六曜 (Japan) | 大安 |
Unix number | 1618369512 |
---|---|
Unix integer | 1618369512 |
HTML number | 1618369512000 |
HTML month number | 615 |
Julian Day | 2459318.62861111 |
Julian Day (integer of day) | 2459319 |
Modified Julian Day | 59318.1286111111 |
Rata Die | 737894.128611111 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |