Year | ||
---|---|---|
Month | 3 | |
Day | 22 | |
Hour | 11 | |
Minute | 1 | |
Second (integer part) | 41 | |
Second (fraction part) | 0 | |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 2020-03-22 | |
---|---|---|---|
Japan | 令和2年3月22日 | ||
Ryuukyuu | 令和2年3月22日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 2020-03-09 | |
Japan | 令和2年3月9日 | ||
Ryuukyuu | 令和2年3月9日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | 2020年2月28日 | |
Japan (北朝) | 令和2年2月28日 | ||
Japan (南朝) | 令和2年2月28日 | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 2020年2月28日 | |
Ryuukyuu | 令和2年2月28日 |
Japan | Sunday |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 0 | |
Day of week (English) | Sunday | |
Day of week (日本語) | 日曜日 | |
Kanshi | 甲子 (00, 11) | |
六曜 (Japan) | 大安 |
Unix number | 1584874901 | |
---|---|---|
Unix integer | 1584874901 | |
HTML number | 1584874901000 | |
HTML month number | 602 | |
Julian Day | 2458930.95950231 | |
Julian Day (integer of day) | 2458931 | |
Modified Julian Day | 58930.4595023147 | |
Rata Die | 737506.459502315 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |