Year | ||
---|---|---|
Month | 7 | |
Day | 8 | |
Hour | 16 | |
Minute | 6 | |
Second (integer part) | 0 | |
Second (fraction part) | 0 | |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 2002-07-08 | |
---|---|---|---|
Japan | 平成14年7月8日 | ||
Ryuukyuu | 平成14年7月8日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 2002-06-25 | |
Japan | 平成14年6月25日 | ||
Ryuukyuu | 平成14年6月25日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | 2002年5月28日 | |
Japan (北朝) | 平成14年5月28日 | ||
Japan (南朝) | 平成14年5月28日 | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 2002年5月28日 | |
Ryuukyuu | 平成14年5月28日 |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 1 | |
Day of week (English) | Monday | |
Day of week (日本語) | 月曜日 | |
Kanshi | 丁丑 (130, 141) | |
六曜 (Japan) | 友引 |
Unix number | 1026144360 | |
---|---|---|
Unix integer | 1026144360 | |
HTML number | 1026144360000 | |
HTML month number | 390 | |
Julian Day | 2452464.17083333 | |
Julian Day (integer of day) | 2452464 | |
Modified Julian Day | 52463.6708333334 | |
Rata Die | 731039.670833333 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |