Year | |
---|---|
Month | 3 |
Day | 3 |
Hour | 0 |
Minute | 0 |
Second (integer part) | 0 |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | None |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 1981-03-03 |
---|---|---|
Japan | 昭和56年3月3日 | |
Ryuukyuu | 昭和56年3月3日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | 1981-02-18 |
Japan | 昭和56年2月18日 | |
Ryuukyuu | 昭和56年2月18日 | |
旧暦 (Japan) | AD | 1981年正月27日 |
Japan (北朝) | 昭和56年正月27日 | |
Japan (南朝) | 昭和56年正月27日 | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 1981年正月27日 |
Ryuukyuu | 昭和56年正月27日 |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | 2 |
Day of week (English) | Tuesday |
Day of week (日本語) | 火曜日 |
Kanshi | 庚辰 (160, 171) |
六曜 (Japan) | 先負 |
Unix number | 352425600 |
---|---|
Unix integer | 352425600 |
HTML number | 352425600000 |
HTML month number | 134 |
Julian Day | 2444666.5 |
Julian Day (integer of day) | 2444667 |
Modified Julian Day | 44666 |
Rata Die | 723242 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |